Металлсервис | Санкт-Петербург
другой город
| цены на 24.04.2025
Оглавление
- Арматура А1
- Арматура А3
- Арматура Ат800
- Балка
- Квадрат
- Квадрат | латунь
- Квадрат | нержавейка
- Круг
- Круг | алюминий
- Круг | бронза
- Круг | латунь
- Круг | медь
- Круг | нержавейка
- Круг оцинк.
- Лента
- Лента | алюминий
- Лента | латунь
- Лента | медь
- Лист | алюминий
- Лист | латунь
- Лист | медь
- Лист ПВ
- Лист ПВ | нержавейка
- Лист г/к
- Лист г/к | нержавейка
- Лист оцинк.
- Лист рифленый
- Лист рифленый | алюминий
- Лист рифленый | нержавейка
- Лист х/к
- Лист х/к | нержавейка
- Плита | алюминий
- Полоса
- Полоса | нержавейка
- Полоса оцинк.
- Проволока
- Проволока | нержавейка
- Проволока оцинк.
- Профнастил окраш.
- Профнастил оц.
- Рулон оцинк.
- Сетка
- Сетка оцинк.
- Труба | алюминий
- Труба | латунь
- Труба | медь
- Труба ВГП
- Труба ВГП оцинк.
- Труба б/ш г/д
- Труба б/ш х/д
- Труба бесшовная | нержавейка
- Труба квадр.
- Труба квадр. | нержавейка
- Труба квадратная | алюминий
- Труба прямоуг.
- Труба прямоуг. | алюминий
- Труба прямоуг. | нержавейка
- Труба э/с
- Труба э/с | нержавейка
- Труба э/с оцинк.
- Уголок
- Уголок | алюминий
- Уголок | нержавейка
- Уголок оцинк.
- Чушка | алюминий
- Швеллер
- Швеллер гнутый
- Швеллер гнутый | алюминий
- Шестигранник
- Шестигранник | алюминий
- Шестигранник | латунь
- Шестигранник | нержавейка
- Шина | алюминий
- Шина | медь
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 6 | А240 | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | ст3 | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | ст3 | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 14 | ст3 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 14 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 20 | А240С | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 22 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 25 | А240 | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 25 | ст3 | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 32 | ст3 | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | А500С | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 11.7 | 61 990 1-5т | 61 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 6 | 61 990 1-5т | 61 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | бухты | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | бухты | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А800 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А800 | 6.7 | 62 490 1-5т | 62 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | бухты | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А800 | 6.7 | 62 490 1-5т | 62 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 6 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | 25Г2С | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 6 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | 25Г2С | 11.7 | 58 490 1-5т | 58 490 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | 25Г2С | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 36 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 40 | А500С | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ат800 | 12 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 12 | 6.7 | 62 490 1-5т | 62 490 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 14 | 6.7 | 62 490 1-5т | 62 490 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 10Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т |
Балка | 10Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т |
Балка | 10 | С255 | 12 | ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 | 117 990 1-5т | 117 990 5-10т |
Балка | 10Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 12Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 990 1-5т | 113 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 990 1-5т | 113 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 990 1-5т | 113 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б1 | С355 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б2 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 14Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 109 990 1-5т | 109 990 5-10т |
Балка | 14Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | С355 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б2 | С355 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 14Б2 | 09Г2С-15 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 16Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 16Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 16Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 16Б2 | 09Г2С-15 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 18Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б1 | С355 | 12 | 118 990 1-5т | 118 990 5-10т | |
Балка | 18Б2 | С355 | 12 | 118 990 1-5т | 118 990 5-10т | |
Балка | 20Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 900 1-5т | 102 900 5-10т |
Балка | 20Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 900 1-5т | 102 900 5-10т |
Балка | 20К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 20К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 20Ш0 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 400 1-5т | 93 400 5-10т |
Балка | 20Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 400 1-5т | 93 400 5-10т |
Балка | 20Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 400 1-5т | 93 400 5-10т |
Балка | 20Б1 | С355 | 12 | 108 800 1-5т | 108 800 5-10т | |
Балка | 20К1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 20К2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 20Ш1 | С355 | 12 | 99 300 1-5т | 99 300 5-10т | |
Балка | 24М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 144 990 1-5т | 144 990 5-10т |
Балка | 24М | С355 | 12 | 146 990 1-5т | 146 990 5-10т | |
Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 700 1-5т | 97 700 5-10т |
Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 700 1-5т | 97 700 5-10т |
Балка | 25К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25К3 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Б1 | С355 | 12 | 103 600 1-5т | 103 600 5-10т | |
Балка | 25Б2 | С355 | 12 | 103 600 1-5т | 103 600 5-10т | |
Балка | 25К1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 25К2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 25Ш1 | С355 | 12 | 98 400 1-5т | 98 400 5-10т | |
Балка | 25Ш2 | С355 | 12 | 98 400 1-5т | 98 400 5-10т | |
Балка | 30Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 990 1-5т | 92 990 5-10т |
Балка | 30К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 136 990 1-5т | 136 990 5-10т |
Балка | 30Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30Б1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30Б2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30К1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 30М | С355 | 12 | 144 990 1-5т | 144 990 5-10т | |
Балка | 30Ш1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 30Ш2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 35Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т |
Балка | 35Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Ш1 | С255 | 6 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Б1 | С355 | 12 | 98 400 1-5т | 98 400 5-10т | |
Балка | 35Б2 | С355 | 12 | 98 400 1-5т | 98 400 5-10т | |
Балка | 35К2 | С355 | 12 | 101 300 1-5т | 101 300 5-10т | |
Балка | 35Ш1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 35Ш2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 36М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 136 490 1-5т | 136 490 5-10т |
Балка | 36М | С355 | 12 | 143 990 1-5т | 143 990 5-10т | |
Балка | 40Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 300 1-5т | 110 300 5-10т |
Балка | 40К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 700 1-5т | 111 700 5-10т |
Балка | 40К3 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 400 1-5т | 110 400 5-10т |
Балка | 40Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 40Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 40Б1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 40Б2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 40К1 | С355 | 12 | 116 200 1-5т | 116 200 5-10т | |
Балка | 40К2 | С355 | 12 | 117 600 1-5т | 117 600 5-10т | |
Балка | 40Ш2 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 45Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 45М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 147 990 1-5т | 147 990 5-10т |
Балка | 45Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 600 1-5т | 95 600 5-10т |
Балка | 45Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 600 1-5т | 95 600 5-10т |
Балка | 45Ш3 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 600 1-5т | 95 600 5-10т |
Балка | 45Б1 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 45Б2 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 45М | С355 | 12 | 150 990 1-5т | 150 990 5-10т | |
Балка | 45Ш1 | С355 | 12 | 101 600 1-5т | 101 600 5-10т | |
Балка | 50Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Б1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 50Б2 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 50Ш1 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 50Ш2 | С355 | 12 | 100 300 1-5т | 100 300 5-10т | |
Балка | 50Ш4 | С355 | 12 | 100 300 1-5т | 100 300 5-10т | |
Балка | 50Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 50Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 400 1-5т | 94 400 5-10т |
Балка | 50Ш3 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 400 1-5т | 94 400 5-10т |
Балка | 55Б2 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 55Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 55Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 60Б1 | С355 | 12 | 95 400 1-5т | 95 400 5-10т | |
Балка | 60Б2 | С355 | 12 | 100 300 1-5т | 100 300 5-10т | |
Балка | 60Ш1 | С355 | 12 | 109 200 1-5т | 109 200 5-10т | |
Балка | 60Ш2 | С355 | 12 | 110 700 1-5т | 110 700 5-10т | |
Балка | 60Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 500 1-5т | 89 500 5-10т |
Балка | 60Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 104 800 1-5т | 104 800 5-10т |
Балка | 60Ш3 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 104 800 1-5т | 104 800 5-10т |
Балка | 70Б1 | С355 | 12 | 97 600 1-5т | 97 600 5-10т | |
Балка | 70Ш1 | С355 | 12 | 107 800 1-5т | 107 800 5-10т | |
Балка | 70Ш2 | С355 | 12 | 109 200 1-5т | 109 200 5-10т | |
Балка | 70Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 700 1-5т | 87 700 5-10т |
Балка | 70Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 101 900 1-5т | 101 900 5-10т |
Балка | 70Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 103 300 1-5т | 103 300 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 5 | ст20 | 232 990 1-5т | 232 990 5-10т | ||
Квадрат | 6 | ст20 | 229 990 1-5т | 229 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 8 | ст3 | 109 990 1-5т | 109 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 66 990 1-5т | 66 990 5-10т | ||
Квадрат | 12 | ст20 | 239 990 1-5т | 239 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 12 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 64 990 1-5т | 64 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 18 | ст3 | 66 990 1-5т | 66 990 5-10т | ||
Квадрат | 20 | ст20 | 242 990 1-5т | 242 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 20 | ст3 | 64 490 1-5т | 64 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 22 | ст3 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 25 | ст3 | 65 490 1-5т | 65 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 30 | ст3 | 74 490 1-5т | 74 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 77 490 1-5т | 77 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 78 990 1-5т | 78 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 60 | ст3 | 82 490 1-5т | 82 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 70 | ст3 | н/д | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат п/тв ПТ | 10 | ЛС59-1 | 3 | 977 000 | ||
Квадрат п/тв ПТ | 12 | ЛС59-1 | 3 | 944 000 | ||
Квадрат п/тв ПТ | 14 | ЛС59-1 | 3 | 944 000 | ||
Квадрат п/тв ПТ | 17 | ЛС59-1 | 3 | 944 000 | ||
Квадрат п/тв ПТ | 20 | ЛС59-1 | 3 | 944 000 | ||
Квадрат п/тв ПТ | 30 | ЛС59-1 | 3 | 944 000 |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат Калиброванный h11 | 6 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 8 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 10 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 12 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 14 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 15 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 20 | 08Х18Н10 AISI304 | 354 063 <0.1т | 340 827 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 25 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 30 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 40 | 08Х18Н10 AISI304 | 355 133 <0.1т | 341 857 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 50 | 08Х18Н10 AISI304 | 354 063 <0.1т | 340 827 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 60 | 08Х18Н10 AISI304 | 375 463 <0.1т | 361 427 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 65 | 08Х18Н10 AISI304 | 375 463 <0.1т | 361 427 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 70 | 08Х18Н10 AISI304 | 386 163 <0.1т | 371 727 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 80 | 08Х18Н10 AISI304 | 379 743 <0.1т | 365 547 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 90 | 08Х18Н10 AISI304 | 379 743 <0.1т | 365 547 0.1-1т | ||
