ЕВРАЗ Маркет | Санкт-Петербург

другой город
| цены на 17.05.2025
8(800) 302-82-47 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 6 А240С 6 ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 8 А240 6 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 8 А240 6 ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 8 А240С бухты ГОСТ 34028-2016 58 000 >3т 59 130 <1т
Арматура А1 8 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 8 А240С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 10 А240 11.7 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 10 А240 6 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 10 А240С бухты ГОСТ 34028-2016 57 900 >3т 59 030 <1т
Арматура А1 10 А240С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 10 А240С 11.7 размотка ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 130 <1т
Арматура А1 12 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 500 >3т 60 200 <1т
Арматура А1 16 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 59 000 >3т 59 760 <1т
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 2ф 6 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 000 >3т 61 170 <1т
Арматура А3 6 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 61 000 >3т 61 640 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 60 500 >3т 61 140 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С 11.7 размотка ГОСТ 34028-2016 60 500 >3т 61 140 <1т
Арматура А3 8 А500С бухты ТУ 14-1-5473-2018 58 000 >3т 59 130 <1т
Арматура А3 8 А500С 6 размотка ТУ 14-1-5473-2018 60 500 >3т 61 140 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 60 500 >3т 61 140 <1т
Арматура А3 8 25Г2С 6 размотка ГОСТ 5781-82 63 000 >3т 63 670 <1т
Арматура А3 8 А500С 11.7 размотка ТУ 14-1-5473-2018 60 500 >3т 61 140 <1т
Арматура А3 10 А500С 11.7 размотка ГОСТ 34028-2016 61 500 >3т 62 160 <1т
Арматура А3 2ф 10 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 61 500 >3т 62 160 <1т
Арматура А3 2ф 10 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 60 500 >3т 61 680 <1т
Арматура А3 2ф 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 58 900 >3т 59 590 <1т
Арматура А3 2ф 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 200 >3т 57 940 <1т
Арматура А3 16 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 000 >3т 61 790 <1т
Арматура А3 2ф 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 200 >3т 57 940 <1т
Арматура А3 2ф 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 500 >3т 58 240 <1т
Арматура А3 20 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 000 >3т 61 790 <1т
Арматура А3 2ф 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 200 >3т 57 940 <1т
Арматура А3 2ф 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 500 >3т 58 240 <1т
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 000 >3т 61 790 <1т
Арматура А3 2ф 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 200 >3т 57 940 <1т
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 61 000 >3т 61 790 <1т
Арматура А3 2ф 28 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 500 >3т 58 240 <1т
Арматура А3 32 25Г2С 11.7 ГОСТ 5781-82 62 000 >3т 62 800 <1т
Арматура А3 2ф 32 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 57 500 >3т 58 240 <1т
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 16Б1 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ Р 57837-2017 112 000 >3т 113 110 <1т
Балка 18Б1 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ Р 57837-2017 113 000 >3т 115 240 <1т
Балка 20К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 790 >3т 101 760 <1т
Балка 20Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 109 890 >3т 112 060 <1т
Балка 20Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 103 930 >3т 105 990 <1т
Балка 20Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 94 330 >3т 96 200 <1т
Балка 20Ш1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 100 290 >3т 102 280 <1т
Балка 20К2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 93 830 >3т 95 690 <1т
Балка 20К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 93 830 >3т 95 690 <1т
Балка 24М С255 12 ГОСТ 27772-2021 137 000 >3т 138 350 <1т
Балка 25Б1 С255 12 ГОСТ 27772-2021 98 680 >3т 100 630 <1т
Балка 25Ш1 С255 12 ГОСТ 27772-2021 93 320 >3т 95 170 <1т
Балка 25К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 25Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 104 640 >3т 106 710 <1т
Балка 25К1 С255 12 ГОСТ 27772-2021 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 25К2 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 25Б2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 98 680 >3т 100 630 <1т
Балка 25Б1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 104 640 >3т 106 710 <1т
Балка 30Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 790 >3т 101 760 <1т
Балка 30К2 С255 12 ГОСТ 27772-2021 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 30Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 30Б2 С355 12 ГОСТ 35087-2024 99 790 >3т 101 760 <1т
Балка 30Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 93 830 >3т 95 690 <1т
Балка 30К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 30К1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 30К2 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 30Б1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 99 790 >3т 101 760 <1т
Балка 35Ш1 С255 12 ГОСТ 27772-2021 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 35Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 99 380 >3т 101 350 <1т
Балка 35К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 35Б1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 93 320 >3т 95 170 <1т
Балка 35Ш1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 35Ш2 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 35Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 35Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 93 320 >3т 95 170 <1т
Балка 35Ш2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 40Ш2 С255 12 ГОСТ 27772-2021 90 400 >3т 92 190 <1т
Балка 40К1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 111 400 >3т 113 610 <1т
Балка 40Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 40Ш1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 350 >3т 98 260 <1т
Балка 40К1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 117 360 >3т 119 690 <1т
Балка 40Б2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 40К2 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 112 820 >3т 115 050 <1т
Балка 40Б1 С355 12 ГОСТ 27772-2021 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 40Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 90 400 >3т 92 190 <1т
Балка 40Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 300 >3т 93 110 <1т
Балка 40Б1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 97 360 >3т 99 290 <1т
Балка 40К2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 112 820 >3т 115 050 <1т
Балка 40К2 С355 12 ГОСТ 35087-2024 118 780 >3т 121 130 <1т
Балка 40К1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 117 360 >3т 119 690 <1т
Балка 40Ш1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 96 350 >3т 98 260 <1т
Балка 45Ш1 С255 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 560 >3т 98 470 <1т
Балка 45Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 350 >3т 98 260 <1т
Балка 45М С255 12 ГОСТ 27772-2021 135 400 >3т 136 740 <1т
Балка 45Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 96 560 >3т 98 470 <1т
Балка 50Б1 С355 12 ГОСТ Р 57837-2017 96 250 >3т 98 160 <1т
Балка 50Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 90 290 >3т 92 080 <1т
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат горячекатаный 10 3пс 6 ГОСТ 535-2005 72 500 >3т 73 220 <1т
Квадрат горячекатаный 12 3сп 6 ГОСТ 535-2005 72 500 >3т 73 220 <1т
Лист г/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист г/к 1.5 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 75 000 >3т 75 730 <1т
Лист г/к 2 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 64 800 >3т 65 430 <1т
Лист г/к 2 1250х2500 3пс ГОСТ 16523-97 64 800 >3т 65 430 <1т
Лист г/к 3 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 63 010 >3т 63 620 <1т
Лист г/к 3 1500х6000 3сп ГОСТ 16523-97 63 010 >3т 63 620 <1т
Лист г/к 3 1500х3000 3сп ГОСТ 16523-97 63 010 >3т 63 620 <1т
Лист г/к 4 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 500 >3т 63 930 <1т
Лист г/к 4 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 190 >3т 68 650 <1т
Лист г/к 5 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 6 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 190 >3т 68 650 <1т
Лист г/к 8 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 8 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 190 >3т 68 650 <1т
Лист г/к 8 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 10 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 10 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 12 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 000 >3т 63 430 <1т
Лист г/к 12 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 71 000 >3т 71 480 <1т
Лист г/к 14 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 500 >3т 64 120 <1т
Лист г/к 14 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 69 000 >3т 69 670 <1т
Лист г/к 16 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 63 010 >3т 63 620 <1т
Лист г/к 16 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 68 500 >3т 69 160 <1т
Лист г/к 20 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 67 200 >3т 67 850 <1т
Лист г/к 20 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 73 500 >3т 74 210 <1т
Лист г/к 30 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 66 500 >3т 67 140 <1т
Лист г/к 36 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 74 500 >3т 75 220 <1т
Лист г/к 40 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 67 000 >3т 67 650 <1т
Лист г/к 40 2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 75 000 >3т 75 730 <1т
Лист рифленый
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист рифленый 3 1250х2500 3сп ГОСТ 8568-77 68 850 >3т 68 850 <1т
Лист х/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист х/к 0.8 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 500 >3т 83 910 <1т
Лист х/к 1 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 000 >3т 83 400 <1т
Лист х/к 1.2 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 800 >3т 84 210 <1т
Лист х/к 1.4 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 100 >3т 83 510 <1т
Лист х/к 1.5 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 100 >3т 83 510 <1т
Лист х/к 1.5 1250х2500 08пс ТУ 14-106-321-2010 83 100 >3т 83 510 <1т
Лист х/к 2 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 800 >3т 84 210 <1т
Лист х/к 2 1250х2500 08пс ГОСТ 19904-90 83 800 >3т 84 210 <1т
Лист х/к 2.5 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 100 >3т 83 510 <1т
Лист х/к 3 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 83 100 >3т 83 510 <1т
Полоса
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Полоса 4х40 3сп 6 ГОСТ 535-2005 69 000 >3т 69 690 <1т
Полоса 4х25 3сп 6 ГОСТ 535-2005 82 000 >3т 82 810 <1т
Полоса 4х20 3сп 6 ГОСТ 535-2005 82 000 >3т 82 810 <1т
Полоса 4х40 3сп 6 69 000 >3т 69 690 <1т
Проволока
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Проволока вязальная Т/О О/С 1.2 ГОСТ 3282-74 86 000 >3т 86 850 <1т
Рельс
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Рельс КР70 76Ф 11 ГОСТ Р 53866-2010 166 000 >3т 167 650 <1т
Рельс Р50 76Ф ГОСТ Р 51685-2022 звоните
Рельс Р65 76Ф ГОСТ Р 51685-2022 звоните
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. 20х20х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 74 000 >3т 74 710 <1т
Труба квадр. 20х20х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 73 000 >3т 73 700 <1т
Труба квадр. 20х20х2 1пс 6 ГОСТ 13663-86 73 000 >3т 73 700 <1т
Труба квадр. 25х25х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 77 000 >3т 77 750 <1т
Труба квадр. 25х25х2 1пс 6 СТО 00186217-477-2019 65 600 >3т 66 240 <1т
Труба квадр. 25х25х1.5 1пс 6 СТО 00186217-477-2019 77 000 >3т 77 750 <1т
Труба квадр. 30х30х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 66 500 >3т 67 140 <1т
Труба квадр. ТУ 30х30х2 2пс 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 65 700 >3т 66 340 <1т
Труба квадр. 40х40х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 77 000 >3т 77 750 <1т
Труба квадр. 40х40х2 3пс 6 ГОСТ 13663-86 68 500 >3т 69 160 <1т
Труба квадр. 40х40х3 ст20 6 ГОСТ 13663-86 64 600 >3т 65 230 <1т
Труба квадр. 40х40х2 1пс 6 ГОСТ 8639-82 66 200 >3т 66 840 <1т
Труба квадр. 50х50х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 69 500 >3т 70 180 <1т
Труба квадр. ТУ 50х50х2 3пс 6 ТУ 1373-002-71251680-2014 69 000 >3т 69 670 <1т
Труба квадр. 50х50х2 1пс 6 СТО 00186217-477-2019 69 000 >3т 69 670 <1т
Труба квадр. 50х50х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 77 000 >3т 77 750 <1т
Труба квадр. 50х50х3 ст20 6 ГОСТ 13663-86 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. 60х60х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 68 500 >3т 69 160 <1т
Труба квадр. 60х60х3 ст20 6 ГОСТ 13663-86 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. 80х80х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 66 800 >3т 67 440 <1т
Труба квадр. 80х80х3 3сп 12 ГОСТ 13663-86 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. 80х80х3 ст20 12 ГОСТ 13663-86 65 600 >3т 65 600 <1т
Труба квадр. 80х80х3 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. 80х80х4 3сп 12 ГОСТ 13663-86 66 800 >3т 67 440 <1т
Труба квадр. 100х100х3 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 69 110 >3т 69 110 <1т
Труба квадр. 100х100х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 64 300 >3т 64 930 <1т
Труба квадр. ТУ 100х100х5 3пс 12 ТУ 1373-002-71251680-2014 64 300 >3т 64 930 <1т
Труба квадр. 100х100х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. ТУ 100х100х5 3сп 12 ТУ 24.20.14-002-11728041-2021 64 300 >3т 64 930 <1т
Труба квадр. 100х100х5 09Г2С 12 ГОСТ 13663-86 71 800 >3т 72 500 <1т
Труба квадр. 100х100х4 09Г2С 12 ГОСТ 13663-86 70 100 >3т 70 780 <1т
Труба квадр. 100х100х5 3пс 12 ГОСТ 13663-86 64 300 >3т 64 930 <1т
Труба квадр. 100х100х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 65 000 >3т 65 630 <1т
Труба квадр. 120х120х4 3пс 12 ГОСТ 30245-2003 66 100
Труба квадр. 120х120х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 66 600 >3т 67 250 <1т
Труба квадр. 120х120х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 66 100 >3т 66 740 <1т
Труба квадр. 120х120х4 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 73 400 >3т 74 110 <1т
Труба квадр. 120х120х5 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 71 600 >3т 72 290 <1т
Труба квадр. 140х140х4 3пс 12 ГОСТ 30245-2003 67 000 >3т 67 650 <1т
Труба квадр. 140х140х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 67 000 >3т 67 650 <1т
Труба квадр. 160х160х4 3пс 12 ГОСТ 30245-2003 72 000 >3т 72 700 <1т
Труба квадр. 160х160х5 3пс 12 ГОСТ 30245-2003 66 010 >3т 66 650 <1т
Труба квадр. 160х160х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 72 000 >3т 72 700 <1т
Труба квадр. 180х180х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 70 600 >3т 71 280 <1т
Труба квадр. 200х200х10 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 83 110 >3т 83 920 <1т
Труба квадр. 200х200х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 71 300 >3т 71 990 <1т
Труба квадр. 200х200х8 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 78 300 >3т 79 060 <1т
Труба прямоуг.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба прямоуг. 40х20х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 74 500 >3т 75 220 <1т
Труба прямоуг. 40х20х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 65 410 >3т 66 040 <1т
Труба прямоуг. 40х25х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 68 500 >3т 69 160 <1т
Труба прямоуг. 40х20х1.5 08пс 6 ГОСТ 13663-86 74 500 >3т 75 220 <1т
Труба прямоуг. 40х20х2 1пс 6 СТО 00186217-477-2019 66 010 >3т 66 650 <1т
Труба прямоуг. 40х25х1.5 2пс 6 ГОСТ 13663-86 74 000 >3т 74 710 <1т
Труба прямоуг. 50х25х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 70 000 >3т 70 680 <1т
Труба прямоуг. 50х25х1.5 1пс 6 СТО 00186217-477-2019 75 000 >3т 75 730 <1т
Труба прямоуг. 60х30х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 66 000 >3т 66 640 <1т
Труба прямоуг. 60х40х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 68 500 >3т 69 160 <1т
Труба прямоуг. 60х40х3 ст20 6 ГОСТ 13663-86 64 000 >3т 64 630 <1т
Труба прямоуг. 80х40х2 2пс 6 ГОСТ 13663-86 71 000 >3т 71 690 <1т
Труба прямоуг. 80х40х2 3сп 6 ГОСТ 13663-86 71 000 >3т 71 690 <1т
Труба прямоуг. ТУ 80х40х3 2пс 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 67 000 >3т 67 650 <1т
Труба э/с
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба э/с ТУ 57х3.5 3сп 6 ТУ 24.20.13-004-11728041-2022 61 300 >3т 61 900 <1т
Труба э/с ТУ 76х3.5 3сп 12 ТУ 24.20.13-004-11728041-2022 63 800 >3т 64 430 <1т
Труба э/с 76х3.5 3сп 12 ГОСТ 10705-80 62 300 >3т 62 910 <1т
Уголок
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Уголок 25х25х4 С255 6 ГОСТ 27772-2021 71 000 >3т 71 000 <1т
Уголок 32х32х4 3сп 6 ГОСТ 535-2005 72 500 >3т 72 500 <1т
Уголок 32х32х4 3пс 6 ГОСТ 535-2005 72 500 >3т 72 500 <1т
Уголок 40х40х4 3сп 12 ГОСТ 535-2005 60 500 >3т 60 500 <1т
Уголок 40х40х4 3пс 6 ГОСТ 535-2005 60 500 >3т 60 500 <1т
Уголок 40х40х3 3пс 12 ГОСТ 535-2005 69 000 >3т 69 000 <1т
Уголок 50х50х5 3сп 12 ГОСТ 535-2005 59 300 >3т 59 770 <1т
Уголок 50х50х4 3сп 12 ГОСТ 535-2005 60 000 >3т 60 480 <1т
Уголок 63х63х5 3сп 12 ГОСТ 535-2005 58 990 >3т 59 450 <1т
Уголок 63х63х5 С255 12 ГОСТ 27772-2021 58 990 >3т 59 450 <1т
Уголок 75х75х6 3сп 12 ГОСТ 535-2005 63 500 >3т 64 380 <1т
Уголок 75х75х5 3сп 12 ГОСТ 535-2005 63 500 >3т 64 380 <1т
Уголок 75х75х6 3пс 12 ГОСТ 535-2005 63 500 >3т 64 380 <1т
Уголок 75х75х6 С255 12 ГОСТ 27772-2021 63 500 >3т 64 380 <1т
Уголок 75х75х5 С255 12 ГОСТ 27772-2021 63 500 >3т 64 380 <1т
Уголок 100х100х8 3сп 12 ГОСТ 535-2005 64 000 >3т 64 880 <1т
Уголок 100х100х7 3сп 12 ГОСТ 535-2005 64 000 >3т 64 880 <1т
Уголок 100х100х7 3пс 12 ГОСТ 535-2005 64 000 >3т 64 880 <1т
Уголок 100х100х10 3пс 12 ГОСТ 535-2005 64 500 >3т 65 380 <1т
Уголок 100х100х8 3пс 12 ГОСТ 535-2005 64 000 >3т 64 880 <1т
Уголок 125х125х10 3сп 12 ГОСТ 535-2005 66 900 >3т 67 830 <1т
Уголок 125х125х8 3пс 12 ГОСТ 535-2005 66 900 >3т 67 830 <1т
Уголок 140х140х9 С355 12 ГОСТ 27772-2021 135 900 >3т 137 790 <1т
Уголок 160х160х10 С255 12 ГОСТ 27772-2021 128 780 >3т 130 570 <1т
Уголок 160х160х10 С355 12 ГОСТ 27772-2021 135 900 >3т 137 790 <1т
Уголок 200х200х16 С255 12 ГОСТ 27772-2021 127 450 >3т 129 220 <1т
Уголок 200х200х12 С255 12 ГОСТ 27772-2021 127 450 >3т 129 220 <1т
Швеллер
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Швеллер 3сп 12 ГОСТ 535-2005 71 000 >3т 71 690 <1т
Швеллер 3пс 12 ГОСТ 535-2005 71 000 >3т 71 690 <1т
Швеллер 12П 3сп 12 ГОСТ 535-2005 72 370 >3т 73 220 <1т
Швеллер 12П 09Г2С 12 ГОСТ 19281-2014 82 650 >3т 83 630 <1т
Швеллер 12П С355 12 ГОСТ 27772-2021 83 150 >3т 84 130 <1т
Швеллер 14П 3сп 12 ГОСТ 535-2005 73 480 >3т 74 350 <1т
Швеллер 16П 3пс 12 ГОСТ 535-2005 73 580 >3т 74 450 <1т
Швеллер 16П С255 12 ГОСТ 27772-2021 73 580 >3т 74 450 <1т
Швеллер 16П С355 12 ГОСТ 27772-2021 84 770 >3т 85 770 <1т
Швеллер 16П 3сп 12 ГОСТ 535-2005 73 580 >3т 74 450 <1т
Швеллер 18У 09Г2С 12 ГОСТ 19281-2014 86 780 >3т 87 810 <1т
Швеллер 20П 3пс 12 ГОСТ 535-2005 118 800 >3т 119 600 <1т
Швеллер 20П С355 12 ГОСТ 27772-2021 127 400 >3т 128 260 <1т
Швеллер 20П 09Г2С 12 ГОСТ 19281-2014 127 400 >3т 128 260 <1т
Швеллер 22П С255 12 ГОСТ 27772-2021 118 850 >3т 119 650 <1т
Швеллер 24П 3пс 12 ГОСТ 535-2005 116 800
Швеллер 24П С255 12 ГОСТ 27772-2021 116 800 >3т 117 590 <1т
Швеллер 24П С355 12 ГОСТ 27772-2021 127 400 >3т 128 260 <1т
Швеллер 27П С255 12 ГОСТ 27772-2021 131 610 >3т 132 610 <1т
Швеллер 30П С255 12 ГОСТ 27772-2021 132 550 >3т 133 560 <1т
Швеллер 30П С355 12 ГОСТ 27772-2021 141 000 >3т 142 070 <1т
Швеллер 40П С255 12 ГОСТ 27772-2021 179 000 >3т 180 190 <1т
Шпунт Ларсена
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Цена, р./м2
Шпунт Ларсена Л5-УМ С255 12 ТУ 24107-008-00186269-2021 127 850 >3т 127 850 <1т
ЕВРАЗ Маркет | Санкт-Петербург | прайс-лист | 23MET.ru